1.) Determinarea coificientului de frecare la alumrcate
2.) Materiale folosite (discuri, plan orizontal corpuridin lemn rugos, șlefuit, metal, scripete, ață, carlig pentru discuri.
3.) Teotia luctări
Ff=mxN Ff=mxG
G=mxg
m= Ff/(mxg)
Nr. | Corp | Plan | Masa corp | Masa disc | m | Ff |
1 | Lemn șlefuit | Metal | 0,6 | 0,06 | 0,2 | 1,18 |
2 | Lemn șlefuit | Metal | 1,35 | 0,05 | 0,2 | 2,65 |
3 | Lemn rugos | Metal | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 1,96 |
4 | Metal | Metal | 0,8 | 0,04 | 0,1 | 0,78 |
5 | Lemn rugos | Lemn șlefuit | 0,4 | 0,12 | 0,6 | 2,35 |
6 | Lemn șlefuit | Lemn șlefuit | 0,6 | 0,12 | 0,4 | 2,35 |
7 | Metal | Lemn șlefuit | 1,8 | 0,12 | 0,2 | 3,53 |
8 | Metal | Lemn șlefuit | 0,2 | 0,04 | 0,2 | O,39 |
4.) Concluzie
Forța de frecare este mai mare la metal-lemn șlefuit(materialul cubului este din lemn șlefuit iar materialul planului este din metal) și mai mică la metal-lemn șlefuit, (fiind materialulcubului din metal și materialul planului din lemn slefuit).
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu